100% 水箱冷卻液

說明 :
- 保持冷卻水循環暢通,增強水箱散熱能力。
- 形成保護膜,防銹效果特佳。
- PH值近似中性,不侵蝕水箱。
- 與水中雜質形成結晶,不易形成水垢。
- 抗凍性良好,並可降低引擎溫度。
適用 :
- 適用於各型車輛、發電機、空壓機、大型建設機械等之冷卻水使用。
| Test Item | Test Result | Test Method |
|---|---|---|
| Sp.gr.15/4 °C | 1.115 | ASTM D-1298 |
| 沸點 (°C) | 185 | |
| 灰份含量 (wt ppm) | <10 | |
| 蒸餾範圍 °C Max | 200 | |
| 含氯量 (ppm) | <25 | |
| 冷凍點 (與蒸餾水50%, °C) | <-35 | |
| PH值 (與蒸餾水50%) | 8~8.5 | |
| COLOR ASTM | GREEN | ASTM D-1500 |








